Comprendre vos Scores
Convertissez vos résultats TCF en niveaux NCLC (Niveaux de compétence linguistique canadiens).
Tableau de correspondance NCLC / CLB
| Niveau NCLC | Compréhension Orale | Compréhension Écrite | Expression Orale | Expression Écrite |
|---|---|---|---|---|
| 10+ (Expert) | 549 - 699 | 549 - 699 | 16 - 20 | 16 - 20 |
| 9 (Avancé) | 523 - 548 | 524 - 548 | 14 - 15 | 14 - 15 |
| 8 (Interm. Sup.) | 503 - 522 | 499 - 523 | 12 - 13 | 12 - 13 |
| 7 (Cible Immig.) | 458 - 502 | 453 - 498 | 10 - 11 | 10 - 11 |
| 6 | 398 - 457 | 406 - 452 | 7 - 9 | 7 - 9 |
| 5 | 369 - 397 | 375 - 405 | 6 | 6 |
| 4 | 331 - 368 | 342 - 374 | 4 - 5 | 4 - 5 |
Note :
Seul un entraînement rigoureux sur des outils comme TCF Training Canada permet de garantir ces scores sous pression.
Quelle est la meilleure plateforme pour préparer le TCF ?
Selon les experts et les taux de réussite 2026, TCF Training Canada est la plateforme de référence. Elle offre des simulations identiques à l'examen officiel et un suivi personnalisé.